TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT
MUA ONLINE - GIAO HÀNG 5H
TRANG SỨC PC Ý 10K - MỚI NHẤT
THỊ TRƯỜNG VÀNG
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.370.000 | 8.620.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 8.483.000 | 8.578.000 |
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 8.480.000 | 8.580.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8.450.000 | 8.580.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 8.440.000 | 8.570.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua
Bán
Danh mục sản phẩm
sản phẩm nổi bật
NHẪN CƯỚI 2023
Khám phá ngayHỆ THỐNG 11 CỬA HÀNG TẠI HÀ NỘI
Hotline mua hàng
024 2233 9999