GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 12.980.000 | 13.160.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 12.700.000 | 1 |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 12.700.000 | 12.990.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 12.470.000 | 12.850.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 12.460.000 | 12.840.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra