GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 15.620.000 | 15.810.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 15.530.000 | 1 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 15.530.000 | 15.830.000 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 15.230.000 | 15.580.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 15.220.000 | 15.570.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra