GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.440.000 | 8.640.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 8.480.000 | 8.630.000 |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 8.480.000 | 8.630.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8.430.000 | 8.630.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 8.420.000 | 8.620.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra