GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 11.910.000 | 12.095.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.700.000 | 1 |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 11.710.000 | 11.995.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 11.630.000 | 11.975.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 11.620.000 | 11.965.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra