GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.210.000 | 8.400.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 8.268.000 | 8.358.000 |
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 8.268.000 | 8.358.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8.180.000 | 8.340.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 8.170.000 | 8.330.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra