GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.700.000 | 14.840.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 14.580.000 | 1 |
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 14.580.000 | 14.860.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 14.410.000 | 14.710.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 14.400.000 | 14.700.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra