GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 11.960.000 | 12.140.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.620.000 | 1 |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 11.620.000 | 11.900.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 11.500.000 | 11.850.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 11.490.000 | 11.840.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra